■JRAの重賞の結果です。予想に活用して下さい(^^)/ |
第34回スプリンターズステークス(G1) 中山11R 芝・外1200m 4歳上オープン(国際)(指) 定量 曇 稍重 |
||||||||||
順位 | 馬名 | 性年 | 騎手 | タイム | 調教 | 印 | ||||
1 | 15 | ダイタクヤマト | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | 1:08.6 | 486 | 0 | C | |
2 | 9 | アグネスワールド | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1 1/4 | 502 | − | B | |
3 | 2 | ブラックホーク | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | ハナ | 524 | +2 | B | ◎ |
4 | 12 | ブロードアピール | 牝7 | 55.0 | 松永幹夫 | クビ | 468 | -6 | B | |
5 | 5 | マイネルラヴ | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 1 1/2 | 510 | 0 | A | ▲ |
6 | 11 | ユーワファルコン | 牡4 | 55.0 | 中舘英二 | クビ | 496 | +16 | AB | |
7 | 4 | キングヘイロー | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 2 1/2 | 490 | 0 | C | |
8 | 3 | タイキブライドル | 牡6 | 57.0 | 郷原洋司 | クビ | 476 | +4 | BC | |
9 | 8 | マイネルマックス | 牡7 | 57.0 | 佐藤哲三 | ハナ | 502 | -8 | BC | |
10 | 16 | タイキトレジャー | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | クビ | 472 | 0 | B | |
11 | 1 | ビハインドザマスク | 牝5 | 55.0 | 福永祐一 | 1/2 | 460 | -2 | B | |
12 | 6 | スギノハヤカゼ | 牡8 | 57.0 | 芹沢純一 | クビ | 496 | +12 | AB | |
13 | 10 | マサラッキ | 牡8 | 57.0 | 藤田伸二 | クビ | 480 | -10 | C | |
14 | 13 | シンボリインディ | 牡5 | 57.0 | 岡部幸雄 | 3/4 | 460 | +4 | AB | |
15 | 7 | ベストオブザベスト | せ6 | 57.0 | ホワイト | 1 1/4 | 504 | - | ○ | |
16 | 14 | ジョーディシラオキ | 牝4 | 53.0 | 北村宏司 | 4 | 436 | +6 | BC | |
ハロンタイム 11.7 - 10.5 - 10.8 - 11.0
- 11.7 - 12.9 上り 4F 46.4 - 3F 35.6 3コーナー (*11,15)(16,14)(6,9,13)2(7,10)(3,5)4(8,12)1 4コーナー (11,*15)(6,16)(9,13)14(2,10)5,7,3,8(12,4)1 |
||||||||||
※調教は、森さん調教評価 印は竜神の予想 となっています。 |