[HOME] 
何か書いてみるテスト
 since 2001/01/01
王立野球機構
Twitter / mixi
・艦これ
 艦種別レベルソート
 全体レベルソート
 獲得順ソート
最新コメント5件表示
(01/08 16:05:14) 孔丘:獅浩投手と迷い... ->[2015/01/07]
(01/08 06:11:11) 小六正勝:桜井獅浩投... ->[2015/01/07]
(01/08 00:35:34) 謎田:RSAAが圧倒的な... ->[2015/01/07]
(01/07 23:45:00) へべれこふ:エスパル... ->[2015/01/07]
(12/31 15:49:15) mok:31勝も無敗もすご... ->[2014/12/25]
パリーグ順位表
セリーグ順位表
[] 2014年 5月 []
SuMoTuWeThFrSa




123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031








116300
(2014/05/28) 竜堂賞
LAST UPDATE Jun/9 2014

 RBOにおいて200年以上の期間、通算最多勝記録を保持し続けた竜堂  判投手の栄誉を称え、先発完投型の投手に贈られる賞です。

  選考基準
  以下のうち、(1)〜(3)を満たす投手。かつ(4)〜(7)のうち2項目以上を満たすことが望ましい。
  (1)勝利数 20以上
  (2)完投数 10以上
  (3)防御率 3.00未満

  (4)登板数 30以上
  (5)勝 率 .700以上
  (6)投球回 200以上
  (7)奪三振 200以上

 ドラフト締め切りと同日同時刻に投票を締め切ります。

538年度候補選手
   選手名       年齢 投法 防御率 登 先 QS 完 封 勝 敗 S SP 投球回 被安 被本 与四 奪振 自責  QS率   勝率  振率 被率  WHIP  DIPS 球数   PIP   RSAA 球団
 桜井 獅浩      23   L    2.70  44 44 30 19  4 28  5  0  0  326.1  202   40   81  401   98  68.2% .848 11.06 .171  0.87  3.08 5207 15.96  83.83 博多
 原  雅樹      37   L    2.47  39 38 22 11  5 27  4  0  0  273.0  214   25   61  333   75  57.9% .871 10.98 .207  1.01  2.62 4571 16.74  33.03 楽々園
 日比野真緒      33   R    1.82  45 39 31 17 10 25  5  2  3  301.1  170   21  103  465   61  79.5% .833 13.89 .158  0.91  2.05 4995 16.58  59.88 東京
 狐塚 智保      27   R    2.81  40 39 27 13  6 23  9  0  1  269.0  188   26   79  284   84  69.2% .719  9.50 .189  0.99  3.23 4563 16.96  44.18 北福島
 徐  止花    * 29   R    2.87  34 34 20 13  6 23  2  0  0  232.0  157   27   57  275   74  58.8% .920 10.67 .184  0.92  3.08 3751 16.17  41.98 桜宮
 黒川 一夏      30   L    1.79  32 32 22 17  7 22  4  0  0  236.1  129   21   62  307   47  68.8% .846 11.69 .154  0.81  2.54 3737 15.81  71.75 博多
 鬼藤 正光      31   L    2.08  32 32 22 14  8 22  8  0  0  242.1  139   15   74  337   56  68.8% .733 12.52 .161  0.88  2.14 4021 16.59  56.81 鳴門
 北海  花      23   R    2.48  30 30 23 11  5 21  2  0  0  218.0  151   27   63  252   60  76.7% .913 10.40 .188  0.98  3.37 3567 16.36  33.28 桜宮
 小野 祐樹      28   R    2.19  37 36 27 11  3 20  6  1  1  263.1  152   20   53  300   64  75.0% .769 10.25 .161  0.78  2.51 4070 15.46  59.35 びわこ
 アミィ結月      32   R    2.43  35 35 21 12  8 20  3  0  0  241.0  161   23   75  297   65  60.0% .870 11.09 .182  0.98  2.91 3882 16.11  33.15 佐治

--(参考)惜しくも選考から漏れた選手--------------------------------------------------------------------------
 久米 美優      27   L    3.35  37 37 21 22  4 23 10  0  0  304.0  233   40   86  418  113  56.8% .697 12.38 .203  1.05  3.01 5100 16.78  32.36 北九州
 蓮田 麗夢      33   Rs   3.39  49 48 27 11  3 22 15  0  0  299.2  230   37   80  373  113  56.3% .595 11.20 .204  1.03  3.12 5123 17.10  27.95 西枇杷島
 菱川 六花      27   R    3.07  35 35 23 11  2 21  7  0  0  258.1  184   31   63  255   88  65.7% .750  8.88 .192  0.96  3.52 4110 15.91  35.95 東海村
 風早 越前      28   R    3.12  31 31 18 10  1 20  5  0  0  231.0  144   37   45  295   80  58.1% .800 11.49 .172  0.82  3.31 3761 16.28  41.32 東海村

538年度竜堂賞受賞者 日比野真緒(東京)投手 歴代受賞者

fio : 日比野さんかのう(05/28 23:41:08)
Mick : 日比野真緒投手に一票。(05/28 23:42:14)
ホイホイ@吹田 : 素敵な奪三振ショーで観客を魅了した、東京の日比野投手に1票(05/28 23:47:30)
謎田 : 日比野真緒投手に一票(去年のコピペ)(05/29 00:02:55)
へべれこふ : 星川さんかのー(05/29 23:02:35)
中路 : 日比野真緒投手に一票です(05/29 23:03:57)
へべれこふ : 星川じゃない、黒川さんに一票でした〜(05/29 23:09:32)
小六正勝 : 日比野真緒投手で。(05/30 03:51:21)
tsuka : 日比野真緒 で。(05/31 16:23:00)
孔丘 : 日比野真緒投手に一票。(06/01 23:50:37)
NIGHT-D : (久米美優投手に投票したいけども、基準を満たしてない) 桜井獅浩投手に一票(06/04 21:08:35)
お名前: コメント:

(2014/05/15) 竜堂賞
LAST UPDATE May/28 2014

 RBOにおいて200年以上の期間、通算最多勝記録を保持し続けた竜堂  判投手の栄誉を称え、先発完投型の投手に贈られる賞です。

  選考基準
  以下のうち、(1)〜(3)を満たす投手。かつ(4)〜(7)のうち2項目以上を満たすことが望ましい。
  (1)勝利数 20以上
  (2)完投数 10以上
  (3)防御率 3.00未満

  (4)登板数 30以上
  (5)勝 率 .700以上
  (6)投球回 200以上
  (7)奪三振 200以上

 ドラフト締め切りと同日同時刻に投票を締め切ります。

537年度候補選手
   選手名       年齢 投法 防御率 登 先 QS 完 封 勝 敗 S SP 投球回 被安 被本 与四 奪振 自責  QS率   勝率  振率 被率  WHIP  DIPS 球数   PIP   RSAA 球団
 平本  孝      29   Rs   2.53  38 38 27 18  9 26  7  0  0  270.1  207   31   59  264   76  71.1% .788  8.79 .203  0.98  3.39 4331 16.02  33.80 舞鶴
 日比野真緒      32   R    1.60  42 42 34 13  8 25 10  0  0  310.1  151   31   80  494   55  81.0% .714 14.33 .140  0.74  2.09 5209 16.79  82.09 東京
 狐塚 智保      26   R    2.46  38 38 23 13  6 25  6  0  0  267.1  174   29   67  290   73  60.5% .806  9.76 .178  0.90  3.19 4401 16.46  43.70 北福島
 原  雅樹      36   L    2.48  44 38 27 15  5 24  6  1  1  272.2  199   29   63  345   75  71.1% .800 11.39 .196  0.96  2.75 4468 16.39  42.98 楽々園
 黒川 一夏      29   L    2.40  33 33 23 14  7 23  3  0  0  251.1  156   31   67  355   67  69.7% .885 12.71 .171  0.89  2.78 4139 16.47  67.61 博多
 桜井 獅浩      22   L    2.53  35 35 26 18  6 23  4  0  0  256.0  157   30   55  311   72  74.3% .852 10.93 .170  0.83  2.94 4110 16.05  75.25 博多
 高麗  朗      24   L    2.40  36 35 25 11  4 21  8  0  0  240.1  157   20   59  232   64  71.4% .724  8.69 .179  0.90  3.09 3702 15.40  54.36 網走
 黒川エレン      36   R    2.78  29 29 19 14  3 21  3  0  0  214.0  148   37   49  258   66  65.5% .875 10.85 .187  0.92  3.72 3467 16.20  46.96 博多
 菱川 六花      26   R    2.97  35 35 24 12  4 20  6  0  0  248.1  186   26   68  216   82  68.6% .769  7.83 .200  1.02  3.64 3985 16.05  28.93 東海村

--(参考)惜しくも選考から漏れた選手--------------------------------------------------------------------------

537年度竜堂賞受賞者 日比野真緒(東京)投手 歴代受賞者

謎田 : 日比野真緒投手に一票(05/15 00:23:11)
fio : 迷わず日比野さん。(05/15 00:24:30)
孔丘 : 最多勝と最多完投と親の欲目で平本孝ちゃんに入れます。(05/15 00:24:58)
ホイホイ : 日比野投手に。素晴らしい。(05/15 00:26:12)
Mick : 日比野真緒 投手に一票。(05/17 10:56:42)
小六正勝 : 日比野真緒投手で。(05/18 13:17:22)
お名前: コメント:

Present by K.D.S