ゾーマの凍える吹雪を受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇者 | 120.25 | 100 | 137 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
武闘家1 | 117.5 | 101 | 139 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
武闘家2 | 115.7 | 100 | 139 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
賢者 | 121.75 | 100 | 139 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
・無装備・フバーハ使用
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇者 | 78.9 | 68 | 92 | 66〜 92 | 0 | 2/3 |
武闘家1 | 80.95 | 69 | 92 | 66〜 92 | 0 | 2/3 |
武闘家2 | 78.65 | 68 | 92 | 66〜 92 | 0 | 2/3 |
賢者 | 77.5 | 67 | 92 | 66〜 92 | 0 | 2/3 |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光の鎧 | 80.6 | 66 | 92 | 66〜 92 | 平均40.5 | 2/3 |
光のドレス | 79.1 | 66 | 92 | 66〜 92 | 平均40.5 | 2/3 |
ドラゴンローブ | 80.45 | 69 | 92 | 66〜 92 | 平均40.5 | 2/3 |
水の羽衣 | 78.9 | 66 | 92 | 66〜 92 | 平均40.5 | 2/3 |
ドラゴンメイル | 119.1 | 105 | 139 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
魔法の鎧 | 118.15 | 100 | 139 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
マジカルスカート | 113.75 | 100 | 137 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
魔法のビキニ | 117.3 | 104 | 137 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
地獄の鎧 | 124.2 | 103 | 139 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
魔法の法衣 | 118.15 | 100 | 136 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
魔法の前掛け | 117.4 | 100 | 139 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
勇者の盾 | 79 | 66 | 92 | 66〜 92 | 平均40.5 | 2/3 |
ドラゴンシールド | 89.3 | 75 | 102 | 75〜104 | 平均37.5 | 3/4 |
魔法の盾 | 122.65 | 101 | 136 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
オーガシールド | 116.5 | 104 | 138 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
水鏡の盾 | 120.05 | 100 | 137 | 100〜139 | 0 | 1/1 |
---考察---
無装備、無耐性での吹雪系ブレスのダメージ
冷たい息 | 9〜 20 |
凍りつく息 | 40〜 59 |
凍える吹雪 | 100〜139 |