バラモスブロス、アークマージのイオナズンを受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇者 | 71.25 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
武闘家1 | 71.9 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
武闘家2 | 71.0 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
賢者 | 69.7 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地獄の鎧 | 17.2 | 15 | 20 | 15〜20 | 平均52.5 | 1/4 |
光の鎧 | 48.6 | 41 | 52 | 40〜53 | 平均23.5 | 2/3 |
光のドレス | 46.05 | 40 | 52 | 40〜53 | 平均23.5 | 2/3 |
水の羽衣 | 45.15 | 40 | 53 | 40〜53 | 平均23.5 | 2/3 |
魔法の鎧 | 46.9 | 41 | 53 | 40〜53 | 平均23.5 | 2/3 |
魔法の法衣 | 47.15 | 40 | 53 | 40〜53 | 平均23.5 | 2/3 |
魔法の前掛け | 53.1 | 45 | 60 | 45〜60 | 平均17.5 | 3/4 |
マジカルスカート | 52.8 | 45 | 60 | 45〜60 | 平均17.5 | 3/4 |
ドラゴンローブ | 68.2 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
ドラゴンメイル | 70.8 | 61 | 78 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
魔法のビキニ | 71.3 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
魔法の盾 | 52.8 | 45 | 59 | 45〜60 | 平均17.5 | 3/4 |
勇者の盾 | 68.85 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
ドラゴンシールド | 69.6 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
水鏡の盾 | 72.75 | 60 | 79 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
オーガシールド | 68.1 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 |
---備考---
無装備、無耐性でのイオ系呪文のダメージ
イオ | 使う敵がいない |
イオラ | 使う敵がいない |
イオナズン | 60〜80 |