ダークシャーマンのベギラゴンを受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 49.75 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | パパスの息子 |
ビアンカ | 48.55 | 45 | 53 | 45〜55 | 0 | 1/1 | 宿屋の娘 |
フローラ | 48.55 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | ルドマンの娘 |
男の子 | 50 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | 伝説の勇者 |
女の子 | 50.35 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | 主人公の娘(^^ |
サンチョ | 50.75 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | 召し使い |
ピピン | 49.85 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | グランバニア兵士 |
スラりん | 50.25 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | スライム |
ブラウン | 50.95 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | ブラウニー |
ドラきち | 49.8 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | ドラキー |
ニトロ | 49.9 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | 爆弾ベビー |
スミス | 50.1 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
ボロンゴ | 49.8 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | キラーパンサー |
イエッタ | 49.85 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | イエテイ |
クックル | 49.75 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | クックルー |
メッキー | 49.5 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | キメラ |
マッド | 50.65 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | ドラゴンマッド |
ケンタス | 49.9 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | ケンタラウス |
ベホズン | 49.9 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | スライムベホマズン |
ブリード | 49.6 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | ホークブリザード |
ギーガ | 50.35 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 | 1/1 | ギガンテス |
ダニー | 39.4 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | ダンスニードル |
マーリン | 39.85 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | 魔法使い |
ホイミン | 38.85 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | ホイミスライム |
ガンドフ | 39.85 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | ビックアイ |
ベホマン | 39.2 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | ベホマスライム |
ミニモン | 40.8 | 37 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | ミニデーモン |
サーラ | 39.95 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | メッサーラ |
オークス | 39.6 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | オーク |
アムール | 39.65 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | アームライオン |
ゴレムス | 39.45 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | ゴーレム |
ブルート | 39.1 | 36 | 43 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | ソルジャーブル |
アンクル | 38.8 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | アンクルホーン |
リンガー | 39.5 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | シュプリンガー |
ロビン | 38.8 | 36 | 44 | 36〜44 | 平均10 | 4/5 | キラーマシン |
ピエール | 15.85 | 14 | 17 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | スライムナイト |
コドラン | 16.15 | 15 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | ドラゴンキッズ |
パペック | 16.55 | 14 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | パペットマン |
ロッキー | 16.2 | 15 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | 爆弾岩 |
キングス | 16.2 | 14 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | キングスライム |
ネレウス | 16.3 | 15 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | ネーレウス |
エミリー | 15.85 | 14 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | エリミネーター |
メガーザ | 15.85 | 14 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | メガザルロック |
ライオウ | 16.3 | 15 | 18 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | ライオネック |
バトラー | 16.0 | 14 | 17 | 14〜18 | 平均34 | 1/3 | ヘルバトラー |
ジュエル | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | 踊る宝石 |
はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
シーザー | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | グレイトドラゴン |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
王者のマント | 14.6 | 10 | 20 | 10〜20 | 35 |
天空の鎧 | 18.85 | 15 | 25 | 15〜25 | 30 |
水の羽衣 | 24.0 | 20 | 30 | 20〜30 | 25 |
魔神の鎧 | 29.75 | 25 | 35 | 25〜35 | 20 |
ダークローブ | 30.55 | 25 | 35 | 25〜35 | 20 |
賢者のローブ | 34.55 | 30 | 40 | 30〜40 | 15 |
魔道士のローブ | 35.9 | 30 | 40 | 30〜40 | 15 |
魔法の鎧 | 39.5 | 35 | 45 | 35〜45 | 10 |
ドラゴンメイル | 50.95 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 |
天使のレオタード | 50.7 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 |
プリンセスローブ | 50.1 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 |
炎の鎧 | 50.6 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
水鏡の盾 | 34.15 | 30 | 39 | 30〜40 | 15 |
マジックシールド | 42.45 | 38 | 48 | 38〜48 | 7 |
鉄の盾 | 50.55 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 |
ドラゴンシールド | 51.15 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 |
風神の盾 | 50.0 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 |
炎の盾 | 50.3 | 46 | 55 | 45〜55 | 0 |
オーガシールド | 50.7 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 |
天空の盾 | 50.55 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 |
光の盾 | 49.5 | 45 | 54 | 45〜55 | 0 |
破滅の盾 | 69.9 | 66 | 75 | 65〜75 | −20 |
・アクセサリー
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
水のリング | 40.45 | 35 | 45 | 35〜45 | 10 |
炎のリング | 48.75 | 45 | 55 | 45〜55 | 0 |
---備考---
無装備、無耐性でのギラ系呪文のダメージ
ギラ | 10〜 18 |
べギラマ | 22〜 34 |
ベギラゴン | 45〜 55 |