スカルドン、ホークブリザードの凍える吹雪を受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 55.15 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | パパスの息子 |
ビアンカ | 55.0 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | 宿屋の娘 |
フローラ | 54.3 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | ルドマンの娘 |
男の子 | 54.6 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | 伝説の勇者 |
女の子 | 55.15 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | 主人公の娘(^^ |
サンチョ | 54.65 | 50 | 59 | 50〜60 | 0 | 1/1 | 召し使い |
ピピン | 54.35 | 50 | 59 | 50〜60 | 0 | 1/1 | グランバニア兵士 |
スラりん | 55.9 | 51 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | スライム |
ブラウン | 54.6 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | ブラウニー |
ドラきち | 55.45 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | ドラキー |
ニトロ | 55.3 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | 爆弾ベビー |
スミス | 54.3 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
ダニー | 54.7 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | ダンスニードル |
ピエール | 55.25 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | スライムナイト |
ホイミン | 55.45 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
ボロンゴ | 54.55 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | キラーパンサー |
ケンタス | 54.55 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | ケンタラウス |
ベホズン | 54.8 | 51 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | スライムベホマズン |
リンガー | 54.45 | 50 | 59 | 50〜60 | 0 | 1/1 | シュプリンガー |
ギーガ | 55.9 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 | 1/1 | ギガンテス |
コドラン | 45.7 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | ドラゴンキッズ |
クックル | 46.45 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | クックルー |
メッキー | 46.7 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | キメラ |
ロッキー | 46.3 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | 爆弾岩 |
ベホマン | 48.15 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | ベホマスライム |
キングス | 47.1 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | キングスライム |
マッド | 46.2 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | ドラゴンマッド |
オークス | 46.85 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | オーク |
ゴレムス | 46 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | ゴーレム |
アンクル | 45.7 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | アンクルホーン |
バトラー | 47 | 42 | 51 | 42〜51 | 平均8.5 | 17/20 | ヘルバトラー |
ガンドフ | 27.1 | 25 | 30 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | ビックアイ |
マーリン | 27 | 25 | 29 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | 魔法使い |
パペック | 27.1 | 25 | 29 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | パペットマン |
ミニモン | 27.85 | 25 | 30 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | ミニデーモン |
サーラ | 27.5 | 25 | 30 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | メッサーラ |
アムール | 27.1 | 25 | 30 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | アームライオン |
エミリー | 27.45 | 25 | 30 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | エリミネーター |
ネレウス | 26.7 | 25 | 29 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | ネーレウス |
ブルート | 27.55 | 25 | 30 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | ソルジャーブル |
メガーザ | 27.4 | 25 | 30 | 25〜30 | 平均27.5 | 1/2 | メガザルロック |
イエッタ | 0.45 | 0 | 1 | 0〜 1 | ほぼ全部 | 0 | イエテイ |
ジュエル | 0.55 | 0 | 1 | 0〜 1 | ほぼ全部 | 0 | 踊る宝石 |
はぐりん | 0.35 | 0 | 1 | 0〜 1 | ほぼ全部 | 0 | はぐれメタル |
ブリード | 0.45 | 0 | 1 | 0〜 1 | ほぼ全部 | 0 | ホークブリザード |
ロビン | 0.3 | 0 | 1 | 0〜 1 | ほぼ全部 | 0 | キラーマシン |
ライオウ | 0.5 | 0 | 1 | 0〜 1 | ほぼ全部 | 0 | ライオネック |
シーザー | 0.45 | 0 | 1 | 0〜 1 | ほぼ全部 | 0 | グレイトドラゴン |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
プリンセスローブ | 15.75 | 10 | 20 | 10〜20 | 40 |
王者のマント | 21.7 | 15 | 25 | 15〜25 | 35 |
天空の鎧 | 25.25 | 20 | 30 | 20〜30 | 30 |
天使のレオタード | 29.6 | 25 | 34 | 25〜35 | 25 |
魔神の鎧 | 35.3 | 30 | 40 | 30〜40 | 20 |
炎の鎧 | 40.15 | 35 | 44 | 35〜45 | 15 |
魔道士のローブ※ | 27.35 | 25 | 30 | 25〜30 | 0 |
ドラゴンメイル | 55.0 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 |
賢者のローブ | 55.8 | 51 | 60 | 50〜60 | 0 |
水の羽衣 | 56.05 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 |
ダークローブ※ | 46.6 | 42 | 51 | 42〜51 | 0 |
魔法の鎧 | 55.75 | 52 | 60 | 50〜60 | 0 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
光の盾 | 34.8 | 30 | 39 | 30〜40 | 20 |
天空の盾 | 39.9 | 35 | 45 | 35〜45 | 15 |
炎の盾 | 40.1 | 35 | 45 | 35〜45 | 15 |
オーガシールド | 45.65 | 40 | 50 | 40〜50 | 10 |
ドラゴンシールド | 46.15 | 41 | 50 | 40〜50 | 10 |
風神の盾 | 44.65 | 40 | 50 | 40〜50 | 10 |
鉄の盾 | 50.7 | 46 | 56 | 46〜56 | 4 |
水鏡の盾 | 55.25 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 |
破滅の盾 | 56.75 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 |
・アクセサリー
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
炎のリング | 54.0 | 50 | 60 | 50〜60 | 0 |
水のリング | 55.25 | 51 | 60 | 50〜60 | 0 |
---考察---
無装備、無耐性での吹雪系ブレスのダメージ
凍りつく息 | 13〜 16 |
凍える吹雪 | 50〜 60 |
冷たく輝く息 | 120〜140 |