ヘルバトラー、ミルドラース、エスタークのイオナズンを受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 81.6 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | パパスの息子 |
ビアンカ | 79.8 | 74 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | 宿屋の娘 |
フローラ | 80.55 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 | 1/1 | ルドマンの娘 |
男の子 | 80.75 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | 伝説の勇者 |
女の子 | 82.5 | 73 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | 主人公の娘(^^ |
サンチョ | 80.85 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | 召し使い |
ピピン | 79.65 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | グランバニア兵士 |
スラりん | 79.75 | 73 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | スライム |
ブラウン | 80.1 | 72 | 86 | 72〜88 | 0 | 1/1 | ブラウニー |
ニトロ | 79.4 | 73 | 87 | 72〜88 | 0 | 1/1 | 爆弾ベビー |
スミス | 78.85 | 73 | 86 | 72〜88 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
ドラきち | 80.6 | 73 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | ドラキー |
イエッタ | 79.55 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | イエテイ |
ボロンゴ | 79.65 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | キラーパンサー |
マッド | 79.5 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | ドラゴンマッド |
ケンタス | 80.2 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | ケンタラウス |
ベホズン | 78.55 | 73 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | スライムベホマズン |
リンガー | 81.65 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | シュプリンガー |
ギーガ | 80.4 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 | 1/1 | ギガンテス |
コドラン | 63.3 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ドラゴンキッズ |
ダニー | 62.6 | 57 | 69 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ダンスニードル |
クックル | 65.1 | 58 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | クックルー |
マーリン | 62.4 | 57 | 69 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | 魔法使い |
ガンドフ | 64.1 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ビックアイ |
メッキー | 63.45 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | キメラ |
ベホマン | 62.85 | 57 | 69 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ベホマスライム |
ミニモン | 64.2 | 60 | 69 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ミニデーモン |
ネレウス | 63.8 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ネーレウス |
ゴレムス | 65.1 | 58 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ゴーレム |
アムール | 64.8 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | アームライオン |
ブルート | 63.65 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ソルジャーブル |
アンクル | 63.6 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | アンクルホーン |
ブリード | 62.6 | 57 | 69 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | ホークブリザード |
シーザー | 64.55 | 57 | 70 | 57〜70 | 平均16.5 | 4/5 | グレイトドラゴン |
ピエール | 25.7 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | スライムナイト |
ホイミン | 26.0 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | ホイミスライム |
パペック | 25.15 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | パペットマン |
ロッキー | 26.05 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | 爆弾岩 |
キングス | 25.75 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | キングスライム |
サーラ | 26.4 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | メッサーラ |
オークス | 25.6 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | オーク |
エミリー | 26.0 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | エリミネーター |
メガーザ | 25.45 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | メガザルロック |
ライオウ | 25.65 | 23 | 28 | 23〜28 | 平均54.5 | 1/3 | ライオネック |
ジュエル | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | 踊る宝石 |
はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
ロビン | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | キラーマシン |
バトラー | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | ヘルバトラー |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
魔道士のローブ | 80.0 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 |
ドラゴンメイル | 77.95 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 |
賢者のローブ | 81.1 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 |
水の羽衣 | 80.2 | 72 | 86 | 72〜88 | 0 |
ダークローブ | 78.1 | 72 | 84 | 72〜88 | 0 |
魔法の鎧 | 78.6 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 |
天使のレオタード | 80.3 | 73 | 85 | 72〜88 | 0 |
炎の鎧 | 80.55 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
プリンセスローブ | 79.85 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
魔神の鎧 | 79.4 | 74 | 88 | 72〜88 | 0 |
天空の鎧 | 78.35 | 72 | 86 | 72〜88 | 0 |
王者のマント | 82.05 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
マジックシールド | 80.55 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
風神の盾 | 80.15 | 74 | 87 | 72〜88 | 0 |
炎の盾 | 79.2 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 |
オーガシールド | 78.75 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
水鏡の盾 | 82.3 | 73 | 88 | 72〜88 | 0 |
天空の盾 | 79.75 | 72 | 87 | 72〜88 | 0 |
光の盾 | 76.3 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
破滅の盾 | 80.6 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
・アクセサリー
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
炎のリング | 79.45 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
水のリング | 80.65 | 72 | 88 | 72〜88 | 0 |
---備考---
無装備、無耐性でのイオ系呪文のダメージ
イオ | 使う敵がいない |
イオラ | 使う敵がいない |
イオナズン | 72〜88 |