グエンディーナの魔女攻略ページ
アイテム一覧
アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手法 |
---|---|---|---|---|
ほうき | 400 | 80 | 知5メ | 店 |
モップ | 1000 | 200 | 知10メ | 店 |
見習い魔女のバトン | 1300 | 260 | 知10 | 店、初期 |
無銘・妖刀 | 340 | 知15攻速5 | 1 | |
お子魔女のロッド | 2250 | 450 | 知20 | 店 |
HM−14付属ほうき | 560 | 知25メ | 1、2 | |
魔女の杖 | 3500 | 700 | 知30 | 店 |
ファイアロッド | 1500 | 知35ロ | 2、3 | |
アイスロッド | 1500 | 知35ロ | 2、3 | |
サンダーロッド | 1500 | 知35ロ | 2、3 | |
クリスタルロッド | 5000 | 1000 | 知40 | 店 |
またたびソード | 2000 | 知42 | 3、4 | |
お嬢様のほうき | 1000 | 知46メ嬢 | 3、4 | |
魔導師の杖 | 7500 | 1500 | 知50 | 店 |
MMWロッド | 2000 | 知55 | 4、5 | |
大魔導師の杖 | 12000 | 2400 | 知60 | 店 |
バーニングロッド | 4000 | 知65ロ | 5、6 | |
フリージングロッド | 4000 | 知65ロ | 5、6 | |
ライトニングロッド | 4000 | 知65ロ | 5、6 | |
ルーンスタッフ | 17000 | 3400 | 知70 | 店 |
奇跡のほうき | 4000 | 知72メ | 6、7 | |
デモノロッド | 4000 | 知76被ー1デ | 6、7 | |
エイシェントロッド | 25000 | 5000 | 知80 | 店 |
賢者の杖 | 6000 | 知85 | 7、8 | |
跋扈の剣 | 38000 | 7600 | 知90最M10 | 店 |
エクレールの杖 | 8000 | 知95エ | 8、9 | |
大賢者の杖 | 58000 | 11600 | 知100 | 店 |
フィルスソード | 14000 | 知105 | 9、10 | |
草薙の剣 | 17000 | 知110 | 9、10 | |
カチューシャ | 400 | 80 | 抗5メ | 店 |
見習い魔女の帽子 | 700 | 140 | 抗5 | 店、初期 |
真っ赤なスカーフ | 160 | 抗7 | 1 | |
魔女っ子の帽子 | 1200 | 240 | 抗10 | 店 |
魅惑のカチューシャ | 280 | 抗13メ | 1、2 | |
シルバーティアラ | 1700 | 340 | 抗15 | 店 |
スピリットバンド | 400 | 抗17 | 2、3 | |
魔女の帽子 | 2500 | 500 | 抗20 | 店 |
お嬢様の帽子 | 600 | 抗23嬢 | 3、4 | |
金の髪飾り | 3700 | 740 | 抗25 | 店 |
魔法のサークレット | 800 | 抗27 | 4、5 | |
ロイヤルティアラ | 5500 | 1100 | 抗30 | 店 |
デモノサークレット | 1400 | 抗32被−1デ | 5、6 | |
七色のリボン | 8500 | 1700 | 抗35 | 店 |
聖なるカチューシャ | 2000 | 抗36メ | 6、7 | |
エンジェルサークレット | 12000 | 2400 | 抗40 | 店 |
ブレイブサークレット | 3000 | 抗42 | 7、8 | |
スターサークレット | 19000 | 3800 | 抗45 | 店 |
ムーンサークレット | 4800 | 抗47 | 8、9 | |
セラフィムサークレット | 29000 | 5800 | 抗50 | 店 |
女神の髪飾り | 7000 | 抗52 | 9、10 | |
ハクオロの仮面 | 8400 | 抗55 | 9、10 | |
ハクオロのお面 | 100 | 抗2 | 9、10 | |
メイド服 | 400 | 80 | 抗5メ | 店 |
見習い魔女の服 | 700 | 140 | 抗5 | 店、初期 |
スクール水着 | 180 | 抗8 | 1 | |
魔女っ子の服 | 1200 | 240 | 抗10 | 店 |
魔法のメイド服 | 300 | 抗13メ | 1、2 | |
シルクドレス | 1800 | 360 | 抗15 | 店 |
したちちスーツ | 600 | 抗17 | 2、3 | |
麗しのバニースーツ | 2500 | 500 | 抗20 | 店 |
裸マント | 抗22使移10 | 隠4 | ||
魔女のローブ | 3700 | 740 | 抗25 | 店 |
お嬢様のドレス | 900 | 抗27嬢 | 4、5 | |
純白のドレス | 5500 | 1100 | 抗30 | 店 |
デモノクローク | 1400 | 抗32被ー1デ | 5、6 | |
ウィザードローブ | 8500 | 1700 | 抗35 | 店 |
きらめくメイド服 | 2000 | 抗37メ | 6、7 | |
魔法のドレス | 12000 | 2400 | 抗40 | 店 |
天使のローブ | 3200 | 抗43 | 7、8 | |
ネイクリアスローブ | 20000 | 4000 | 抗45 | 店 |
大天使のローブ | 5000 | 抗47 | 8、9 | |
ホーリーローブ | 30000 | 6000 | 抗50 | 店 |
女神のローブ | 8000 | 抗52 | 9、10 | |
エクレールの紋章 | 10000 | 抗55エ | 9、10 | |
健太郎の愛 | 2人同時可能 | 隠6 | ||
吸い取る悪魔さん | 使い魔6匹収容 | 隠3 | ||
吸い取る悪魔さん・大 | 使い魔12匹収容 | 隠5 | ||
吸い取る悪魔さん・特大 | 使い魔18匹収容 | 隠10 | ||
やさしい魔法入門 | 2000 | 400 | なつみ攻撃可 | 店 |
火の魔導書 | 5000 | 1000 | 火の魔法使用可 | 店 |
火の魔導書・弐 | 25000 | 5000 | 火の魔法・弐使用可 | 店 |
火の魔導書・参 | 50000 | 10000 | 火の魔法・参使用可 | 店 |
氷の魔導書 | 5000 | 1000 | 氷の魔法使用可 | 店 |
氷の魔導書・弐 | 25000 | 5000 | 氷の魔法・弐使用可 | 店 |
氷の魔導書・参 | 50000 | 10000 | 氷の魔法・参使用可 | 店 |
雷の魔導書 | 5000 | 1000 | 雷の魔法使用可 | 店 |
雷の魔導書・弐 | 25000 | 5000 | 雷の魔法・弐使用可 | 店 |
雷の魔導書・参 | 50000 | 10000 | 雷の魔法・参使用可 | 店 |
銀玉黙示録エイジ | 精霊王エイジ召還 | 隠8 | ||
エチュードストーン | いたれりつくせり | 変化 | ||
ファームストーン | 効果なし | 隠9 | ||
バチェロンの懐中時計 | 制限時間延長 | 隠1 | ||
マーリンの血 | 詠唱時間1/10 | 隠7 | ||
気になる茶碗 | 500 | 最H20 | 1〜4 | |
命の香炉 | 1000 | 最H40 | 3〜7 | |
金芝山蒔絵間取香炉 | 1500 | 最H60 | 6〜10 | |
白い皿 | 500 | 最M20 | 1〜4 | |
黒うさぎの絵皿 | 1000 | 最M40 | 3〜7 | |
白うさぎの絵皿 | 1000 | 最M40 | 6〜10 | |
姉妹うさぎの絵皿 | 2000 | 最M80 | 変化 | |
エンジェルリング | 2500 | 500 | H回20 | 店、1〜4 |
セラフィムリング | 1000 | H回40 | 3〜7 | |
エイシェントリング | 1500 | H回60 | 6〜10 | |
綺麗な天球儀 | 5000 | 1000 | M吸20 | 店、1〜4 |
深淵の水晶球 | 2000 | M吸40 | 3〜7 | |
集魔の鏡 | 3000 | M吸60 | 6〜10 | |
まんまるん | 2500 | 500 | 使数10 | 店、1〜4 |
お子魔女狸のぬいぐるみ | 1000 | 使数20 | 3〜7 | |
新お子魔女狸のぬいぐるみ | 1500 | 使数30 | 6〜10 | |
インテリ眼鏡 | 1200 | 240 | 知3 | 店、1〜3 |
お嬢様の指輪 | 800 | 最M10知2嬢 | 1〜4 | |
デモノピアス | 1600 | 知5被ー1 | 3〜7 | |
デモノリング | 2400 | 知8被ー1 | 6〜10 | |
お嬢様の靴 | 500 | 抗4使移−5嬢 | 1〜4 | |
シルバーリング | 1200 | 240 | 抗3 | 店、1〜3 |
ルナ・イヤリング | 1200 | 抗5 | 3〜7 | |
ソル・イヤリング | 2000 | 抗8 | 6〜10 | |
戦鼓(イクサマヌイ) | 支範100 | 宝2 | ||
ハクオロの扇子 | 支効10支範200与1 | 宝7 | ||
マルチセンサー | 5000 | 1000 | 攻範10命5 | 店、1〜4 |
セリオセンサー | 2000 | 攻範10命10 | 3〜7 | |
スナイパースコープ | 4000 | 攻範10命15 | 6〜10 | |
運動靴 | 4000 | 800 | 使移15 | 店、1〜3 |
秘密の靴 | 2400 | 使移30 | 3〜7 | |
スピードブーツ | 4000 | 使移50 | 6〜10 | |
ソーサラーリング | 2000 | 召速15 | 店、1〜4 | |
ウィザードリング | 4000 | 召速30 | 3〜7 | |
賢者の指輪 | 6000 | 召速50 | 6〜10 | |
アクアマリンの指輪 | 2000 | 召効10 | 1〜4 | |
青いブローチ | 4000 | 召効20 | 3〜7 | |
ミスティックリング | 6000 | 召効30 | 6〜10 | |
あきんどのそろばん | 2000 | G1.5倍 | 1〜4 | |
勝利のメダル | 4000 | G2倍 | 3〜7 | |
む〜む〜の蛇皮財布 | 6000 | G3倍 | 6〜10 | |
ロロ | 与3 | 4クリア後 | ||
天の濡矛 | イベント用 | 10クリア後 | ||
治るんです | 200 | 40 | HP回復 | 店、宝1、宝4 |
治るんですM | 600 | 120 | MP回復 | 店、宝1 |
ガーネット | 1500 | 売却専用 | 宝1、1 | |
アメジスト | 2500 | 売却専用 | 宝2、1 | |
トパーズ | 4000 | 売却専用 | 宝3、2 | |
ラピスラズリ | 5200 | 売却専用 | 宝4、3 | |
ルビー | 7800 | 売却専用 | 宝5、4 | |
サファイア | 12800 | 売却専用 | 宝6、5 | |
エメラルド | 18000 | 売却専用 | 宝7、6 | |
パール | 25600 | 売却専用 | 宝8、7 | |
フローライト | 40000 | 売却専用 | 宝9、8 | |
ダイヤモンド | 60000 | 売却専用 | 宝10、9 | |
エイジのブロマイド | 90000 | 売却専用 | 隠2 |
表の説明 |
最H=最大HP 最M=最大MP H回=HP回復 M吸=MP吸収 使数=使い魔数 知=知力 抗=魔抗力 攻速=攻撃速度 攻範=攻撃範囲 支効=支援効果 支範=支援範囲 命=命中率 使移=使い魔移動 召速=召還速度 召効=召還効率 与=与ダメージ 被=被ダメージ メ=メイドシリーズ デ=デモノシリーズ 嬢=お嬢様シリーズ エ=エクレールシリーズ ロ=魔法が使えるようになるロッド G=ステージクリア時の獲得ゴールド 入手法欄の数字=クリア時にもらえるステージ 宝○=数字のステージにある宝箱 隠○=数字のステージにある隠し宝箱 |