トンキンハウスのノベル系作品(Lの季節、MissingBlue、姫騎士物語、D→A:BLACK、D→A:WHITE)のキャラデータを載せています。
追加、間違い等があればお知らせください。
名前 | 作品 | 誕生日 | 年齢 | 身長、体重 | 3サイズ | 血液型 |
---|---|---|---|---|---|---|
香野由香 | Lの季節2 | 4/16 | 17 | 158cm、46kg | 80・54・81 | AB型 |
楢山遥※ | Lの季節2 | 12/19 | 16 | 148cm、38kg | 72・51・77 | O型 |
鵜野杜椎奈 | Lの季節2 | 6/15 | 18 | 157cm、44kg | 81・57・81 | A型 |
菜々瀬駒子 | Lの季節2 | 6/26 | 17 | 160cm、45kg | 85・58・84 | O型 |
天羽碧 | Lの季節2 | 7/19 | 18 | 164cm、45kg | 83・55・82 | O型 |
鵜野杜椎奈 | Lの季節2 | 12/ 2 | 17 | 160cm、44kg | 84・58・81 | A型 |
沢村美都 | Lの季節2 | 3/ 6 | 17 | 166cm、46kg | 83・57・82 | B型 |
河瀬裕也 | Lの季節2 | 5/26 | 17 | 173cm、59kg | A型 | |
夏川修一 | Lの季節2 | 10/20 | 16 | 175cm、63kg | O型 | |
上岡進 | Lの季節2 | 1/ 1 | 18 | 176cm、58kg | A型 | |
澪泉双葉 | Lの季節2 | 4/16 | 17 | 152cm、43kg | 80・54・81 | A型 |
純耶佳奈 | Lの季節2 | 7/ 5 | 17 | 165cm、53kg | 86・58・85 | B型 |
霧城七衣※ | Lの季節2 | 1/30 | 16 | 148cm、42kg | 88・51・74 | A型 |
筑住メイ | Lの季節2 | 3/31 | 16 | 140cm、35kg | 67・56・64 | B型 |
鈴科流水音 | Lの季節2 | 4/ 7 | 18 | 164cm、48kg | 84・58・84 | AB型 |
舞波優希 | Lの季節2 | 2/10 | 14 | 150.5cm、36kg | 79・52・80 | A型 |
紅川蓮※ | Lの季節2 | 10/ 8 | 16 | 158cm、45kg | 82・55・83 | A型 |
九門一馬 | Lの季節2 | 9/ 3 | 17 | 157cm、52kg | O型 | |
堤斎 | Lの季節2 | 7/29 | 17 | 190cm、100kg | O型 | |
桐生真 | Lの季節2 | 1/ 1 | 17 | 176cm、58kg | A型 | |
セリア・アーレンクライン | D→A:WHITE | 2/10 | 10 | 140cm,33kg | 66・51・68 | ? |
新城灯夜 | D→A:BLACK | 175cm,62kg | O型 | |||
神楽夏希 | D→A:BLACK | 9/20 | 16 | 165cm,53kg | 81・56・83 | A型 |
ユリエル・アーレンクライン | D→A:BLACK | 170cm,56kg | 83・55・84 | |||
榎本ひいろ | D→A:BLACK | 11/26 | 16 | 155cm,48kg | 72・49・76 | B型 |
御堂愛 | D→A:BLACK | 4/30 | 17 | 170cm,58kg | 86・58・85 | |
和泉恵都 | D→A:BLACK | 5/30 | 26 | 171cm,60kg | 88・60・86 | B型 |
リン | D→A:BLACK | 16 | 162cm,52kg | 85・54・82 | AB型 | |
伊沢大樹 | D→A:BLACK | 1/17 | 17 | 175cm,65kg | O型 | |
イフリース・アージェント | D→A:BLACK | 178cm,70kg | O型 | |||
仁井見綾 | D→A:BLACK | 3/23 | 28 | 169cm,54kg | 83・52・82 | O型 |
仁井見桃 | D→A:BLACK | 2/ 4 | 7 | 121cm,23kg | O型 | |
桝谷杏 | D→A:BLACK | 7/ 8 | 25 | 166cm,55kg | 85・56・84 | A型 |
三雲かれん | 姫騎士物語 | 5/11 | 16 | 159cm,45kg | 79・57・81 | A型 |
シルフィー=ローズバンク | 姫騎士物語 | 8/10 | 18 | 162cm,46kg | 85・55・83 | AB型 |
アリシア=グレンフィールド | 姫騎士物語 | 2/ 4 | 16 | 152cm,41kg | 75・52・80 | 不明 |
ユナ=エクベルト | 姫騎士物語 | 不明 | 16 | 150cm,36.5kg | 78・50・74 | 不明 |
セリエ=ストレエベル | 姫騎士物語 | 6/19 | 16 | 148cm,40kg | 70・51・75 | B型 |
ヴィーナス=フィナス | 姫騎士物語 | 12/15 | 19 | 165cm,48kg | 86・58・88 | O型 |
エリス=ベリエス | 姫騎士物語 | 11/ 1 | 15 | 15.9cm,420g | 7.5・4.5・7.5 | Ω型 |
丹雫瑠羽奈 | MissingBlue | 6/23 | 18 | 162cm、48kg | 90・54・86 | A型 |
璃月沙夜 | MissingBlue | 8/20 | 17 | 155cm、40kg | 75・56・76 | A型 |
春日瑞希 | MissingBlue | 5/18 | 17 | 157cm、46kg | 82・57・84 | O型 |
シーナ・アリール | MissingBlue | 9/30 | 16 | 160cm、47kg | 86・58・85 | A型 |
美角唯芽 | MissingBlue | 4/10 | 14 | 150cm、36kg | 76・55・77 | B型 |
神瞳かりん | MissingBlue | 10/15 | 15 | 158cm、45kg | 81・56・83 | A型 |
矢城静乃 | MissingBlue | 11/11 | 13 | 148cm、34kg | 72・50・74 | AB型 |
折坂命 | MissingBlue | 3/26 | 21 | 164cm、49kg | 84・60・85 | A型 |
緋山花乃香 | MissingBlue | 2/ 5 | 16 | 156.5cm、44kg | 79・59・80 | A型 |
綺雲エリス | MissingBlue | ? | 15.9cm、?kg | 7.5・4.5・7.5 | ?型 | |
マリィ | MissingBlue | 7/13 | 17 | 157cm、42kg | 80・57・81 | O型 |
瀬渡菜緒 | MissingBlue | 1/17 | 24 | 158cm,47kg | 86・61・88 | A型 |
セラ | MissingBlue | 4/30 | 28 | 165cm,45kg | 85・59・87 | B型 |
天羽碧 | Lの季節 | 7/19 | 17 | 164cm、45kg | 82・57・82 | O型 |
星原百合 | Lの季節 | 12/ 2 | 16 | 159cm、43kg | 83・57・79 | A型 |
弓倉亜希子 | Lの季節 | 11/ 9 | 16 | 153cm、42.5kg | 75・54・78 | AB型 |
東由利鼓 | Lの季節 | 12/26 | 16 | 170cm、48kg | 84・59・83 | A型 |
弓倉さやか | Lの季節 | 7/18 | 14 | 152cm、40kg | 71・51・75 | AB型 |
草壁湊 | Lの季節 | 4/27 | 26 | 165cm、47kg | 84・61・85 | O型 |
鵜野杜椎奈 | Lの季節 | 6/15 | 17 | 156cm、42kg | 81・56・80 | A型 |
沢村美都 | Lの季節 | 3/ 6 | 16 | 166cm、47kg | 83・58・82 | B型 |
川鍋宗治 | Lの季節 | 9/20 | 18 | 169cm、55kg | ・ ・ | B型 |
菅沼慎一 | Lの季節 | 8/ 7 | 29 | 172cm、65kg | ・ ・ | O型 |
井之上武士 | Lの季節 | 11/12 | 16 | 174cm、64kg | ・ ・ | O型 |
鈴科流水音 | Lの季節 | 4/ 7 | 17 | 164cm、48kg | 84・55・84 | AB型 |
舞波優希 | Lの季節 | 2/10 | 13 | 150cm、36kg | 77・52・80 | A型 |
湖潤リリス(妖精型) | Lの季節 | 8/21 | 16 | 15.8cm、??kg | 7.4・4.4・7.2 | O型 |
湖潤リリス(人間型) | Lの季節 | 8/21 | 16 | 158cm、??kg | 84・54・82 | O型 |
氷狩吹雪 | Lの季節 | 5/17 | 17 | 171cm、54kg | 86・57・86 | O型 |
エリザ・ノインテーター | Lの季節 | 12/25 | 24 | 169cm、54kg | 92・60・88 | B型 |
霧城七衣 | Lの季節 | 1/30 | 16 | 149cm、42kg | 88・51・74 | A型 |
リ・サ | Lの季節 | 10/11 | 16 | 153cm、39kg | 78・53・77 | ?型 |
舞波聖邪 | Lの季節 | 5/28 | 18 | 187cm、72kg | ・ ・ | A型 |
※楢山遥の実際の年齢は19歳、身長、体重は147cm,40kg。
また霧城七衣、紅川蓮の実際の年齢は3歳。
(情報提供:M1号さん)