古代神器の錬成一覧
ツウァイス
Lv | 名称 | 素材 | 料金 | 攻撃力 | ステータス補正等 | 使える閃器他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロリアス | 初期装備 | 100 | なし | ||
2 | グロリアス・ストロングエッジ | オルハの鉱石2、強固な根3 | 800 | 110 | ファイアブレッド | |
3 | グロリアス・ソリッドエッジ | オルハの鉱石3、頑丈な牙3 | 1500 | 125 | なし | |
グロリアス・ヘビーエッジ | オルハの鉱石3、頑強な骨3 | 120 | 力+3 | アタックウェル | ||
グロリアス・シャープエッジ | オルハの鉱石3、緑の鱗3 | 120 | 速さ+5 | ウィンドエッジ | ||
4 | グロリアス・バスターブレード | オルハの鉱石4、分厚い爪3 | 2800 | 140 | 虚弱付与 | |
グロリアス・ハードブレード | オルハの鉱石4、鋭い鱗3 | 135 | 力+5 | マイティ | ||
グロリアス・シャロウブレード | オルハの鉱石4、頑丈な糸3 | 135 | 速さ+5 | ディフェンド | ||
5 | グロリアス・ミスリルアタッチ | オルハの鉱石5、ミスリル3 | 3500 | 155 | 防御、飛防、力、命中、速さ、飛攻+3 | なし |
グロリアス・フレイムアタッチ | オルハの鉱石5、硬い管3 | 150 | 力+7 | バーニングブレッド | ||
グロリアス・エアロアタッチ | オルハの鉱石5、黒い翼3 | 150 | 速さ+7 | トルネードエッジ | ||
6 | グロリアス・レグナント | オルハの鉱石6、血染めの牙3 | 4700 | 170 | 麻痺付与 | |
グロリアス・ハウリング | オルハの鉱石6、血染めの角3 | 165 | 力+10 | レイジングソウル | ||
グロリアス・ニンブル | オルハの鉱石6、血染めの爪3 | 165 | 速さ+10 | ウォーク | ||
7 | グロリアスリターナー | 折れた後入手 | 185 | なし | ||
8 | グロリアス・レゾナントウィング | オルハの鉱石6、黒い牙3 | 6500 | 200 | なし | |
9 | グロリアス・エターナルウィング | オルハの鉱石6、屈強な骨3 | 8000 | 215 | 防御、飛防、力、命中、速さ、飛攻+5 | なし |
グロリアス・ヒートウィング | オルハの鉱石6、アルバ鉱石3 | 210 | 力+10 | インフェルノエンド | ||
グロリアス・ゲイルウィング | オルハの鉱石6、吸血の牙3 | 210 | 速さ+10 | エオルウィング | ||
10 | グロリアス・アルティメットウィング | オルハの鉱石6、退魔の骨3 | 9000 | 230 | 防御、飛防、力、命中、速さ、飛攻+5 | 炎属性 |
グロリアス・ヒートフェザー | オルハの鉱石6、鬼の角3 | 225 | 力+10 | インフェルノセイバー | ||
グロリアス・ゲイルフェザー | オルハの鉱石6、妖猫の尾3 | 225 | 速さ+10 | スマッシュゲイル | ||
11 | グロリアス・シャドウブレイク | オルハの鉱石7、狼縛の鎖3 | 12000 | 245 | 防御力下降 | |
グロリアス・ヒートブレイク | オルハの鉱石7、蒼き焔3 | 240 | 力+10 | エクスプロードグリッツ | ||
グロリアス・ゲイルブレイク | オルハの鉱石7、巨神の骨3 | 240 | 速さ+10 | アブソープションゲイル | ||
12 | グロリアス・シャドウスレイヴ | オルハの鉱石7、竜の吐息3 | 15000 | 260 | 防御力下降 | |
グロリアス・ヒートスレイヴ | オルハの鉱石7、神馬の蹄3 | 255 | 力+12 | 炎属性 | ||
グロリアス・ゲイルスレイヴ | オルハの鉱石7、竜の心臓3 | 255 | 速さ+12 | 風属性 | ||
13 | グロリアス・シャインエッジ | オルハの鉱石8、漆黒の焔3 | 18000 | 275 | 全能力下降 | |
グロリアス・ヒートフュージョン | オルハの鉱石8、死神の鎌3 | 270 | 力+13 | 炎属性 | ||
グロリアス・ゲイルフュージョン | オルハの鉱石8、魂喰らいの眼3 | 270 | 速さ+13 | 風属性 | ||
14 | シャイニンググローリー | オルハの鉱石9、光の宝珠3 | 25000 | 290 | なし | |
神剣レイシェスラグナ | オルハの鉱石9、神竜の瞳3 | 280 | 力+20 | フレイムセイバー、炎属性 | ||
神剣エヴァーハルテ | オルハの鉱石9、神剣の破片3 | 280 | 速さ+20 | エアロセイバー、風属性 | ||
最終 | 斬光剣グロリアス | オルハの鉱石10、青き空と星の記憶1 | 40000 | 300 | 力、命中、速さ、飛攻+25 | なし |
レイン
Lv | 名称 | 素材 | 料金 | 攻撃力 | ステータス補正等 | 使える閃器他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルセルク | 初期装備 | 80 | なし | ||
2 | ベルセルク(改) | オルハの鉱石2、強固な根2 | 800 | 90 | アイススピア | |
3 | ベルセルク(柔) | オルハの鉱石3、潤いの羽3 | 1500 | 100 | 飛攻+3 | ヒーリングフォース |
ベルセルク(剛) | オルハの鉱石3、鋭い牙3 | 105 | 力、命中+3 | サンダーテイル | ||
ベルセルク(疾) | オルハの鉱石3、紅の宝玉3 | 103 | 速さ+3 | ウィンドエッジ | ||
4 | ベルセルク(極) | オルハの鉱石4、青の宝玉3 | 2800 | 110 | 飛攻+5 | リカバー |
ベルセルク(滅) | オルハの鉱石4、サンダークリスタル3 | 115 | 力、命中+5 | ヒッティス | ||
ベルセルク(業) | オルハの鉱石4、頑丈な糸3 | 113 | 速さ+5 | クイッキリー | ||
5 | ベルセルクバイオレント | オルハの鉱石5、白い翼3 | 3500 | 120 | 飛防、飛攻+5 | クール |
ベルセルクキラー | オルハの鉱石5、ミスリル3 | 125 | 力、命中+7 | フリック | ||
ベルセルクイグノア | オルハの鉱石5、碧の宝玉1 | 123 | 速さ+7 | ウォーク | ||
6 | ベルセルク・インサニティ | オルハの鉱石6、黒い骨3 | 4700 | 130 | 飛防、飛攻+5 | メンティス |
ベルセルク・フォロウ | オルハの鉱石6、血染めの翼3 | 135 | 力、命中+7 | ライトニングテイル | ||
ベルセルク・ソニック | オルハの鉱石6、黒の宝玉3 | 133 | 速さ+8 | トルネードエッジ | ||
7 | ベルセルクアスタニッシュ | オルハの鉱石6、棘の蔓3 | 5500 | 145 | 混乱付与 | |
8 | ベルセルクペイン | オルハの鉱石6、竜の翼3 | 6500 | 160 | 飛防+5、飛攻+10 | フリーズスピア |
ベルセルクリヴァイヴ | オルハの鉱石6、不断の糸3 | 165 | 力、命中+8 | エクスターナルディフュレイト | ||
ベルセルクアウェイク | オルハの鉱石6、赤い骨3 | 163 | 速さ+10 | エスケーパー | ||
9 | ベルセルク・ハウリング | オルハの鉱石6、不可視の糸3 | 8000 | 175 | 飛防+7、飛攻+12 | キュアミスト |
ベルセルク・レゾナンス | オルハの鉱石6、貫きの角3 | 180 | 力、命中+10 | トールハンマー | ||
ベルセルク・レヴァナント | オルハの鉱石6、蛇神の翼3 | 178 | 速さ+12 | エオルウィング | ||
10 | ベルセルク・イービルアイズ | オルハの鉱石6、人魚の涙3 | 9000 | 190 | 飛防、飛攻+10 | グラデュアリーヒール |
ベルセルク・ルナティックアイズ | オルハの鉱石6、妖猫の尾3 | 195 | 力、命中+12 | ギガプリズン | ||
ベルセルク・フリーダムアイズ | オルハの鉱石6、霊魂3 | 193 | 速さ+12 | アブソープションゲイル | ||
11 | ベルセルク・ギルティ | オルハの鉱石7、聖樹の芽3 | 12000 | 205 | 飛防、飛攻+12 | コキュートスファング |
ベルセルク・ジャッジメント | オルハの鉱石7、亀王の甲羅3 | 210 | 力、命中+12 | ギガランス | ||
ベルセルク・イノセンス | オルハの鉱石7、獅子王の鬣3 | 208 | 速さ+12 | スマッシュゲイル | ||
12 | ベルセルク・バイオレントブラッド | オルハの鉱石7、竜の吐息3 | 15000 | 220 | 飛防、飛攻+13 | 飛攻、飛防下降 |
ベルセルク・ワイルドブラッド | オルハの鉱石7、一角馬の角3 | 225 | 力、命中+13 | 雷属性 | ||
ベルセルク・サイレントブラッド | オルハの鉱石7、紫電の爪3 | 223 | 速さ+13 | 風属性 | ||
13 | ベルセルク・バイオレントハート | オルハの鉱石8、天使の涙3 | 18000 | 235 | 飛防、飛攻+15 | 全能力下降 |
ベルセルク・ワイルドハート | オルハの鉱石8、魂喰らいの眼3 | 240 | 力、命中+15 | 雷属性 | ||
ベルセルク・サイレントハート | オルハの鉱石8、眷属の皮膚3 | 238 | 速さ+15 | 風属性 | ||
14 | オーディンスレイヴ | オルハの鉱石9、水の宝珠3 | 25000 | 250 | 飛攻+20 | スプラッシュアロー |
神弓イーベルンスレーヌ | オルハの鉱石9、天輪の羽根3 | 255 | 力+20、命中+15 | スパークアロー、雷属性 | ||
神弓メヌウェイス | オルハの鉱石9、運命の翼3 | 253 | 速さ+15 | エアロアロー、風属性 | ||
最終 | 剛天弓ベルセルク | オルハの鉱石10、約束と愁いの雪1 | 40000 | 260 | 力、命中、速さ+20、飛攻+40 | なし |
ベルガー
Lv | 名称 | 素材 | 料金 | 攻撃力 | ステータス補正等 | 使える閃器他 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | アスラ | 初期装備 | 145 | なし | ||
4 | アグニ | オルハの鉱石4、分厚い爪3 | 2800 | 160 | 防御+5、飛防+3、力+5 | なし |
レシェフ | オルハの鉱石4、長い舌3 | 155 | ファイアブレッド | |||
5 | インドラ | オルハの鉱石5、ミスリル3 | 3500 | 175 | 力+5 | なし |
バステト | オルハの鉱石5、透明の牙3 | 170 | 力+5、命中、速さ、飛攻+7 | なし | ||
6 | ヴァーユ | オルハの鉱石6、血染めの牙3 | 4700 | 190 | 盲目付与 | |
メルセゲル | オルハの鉱石6、ファイヤークリスタル3 | 185 | 飛攻+7 | バーニングブレッド | ||
7 | ハヌマーン | オルハの鉱石6、岩砕の蔓3 | 5500 | 205 | 力+7 | なし |
イシス | オルハの鉱石6、赤い触手3 | 200 | 力+5、命中、速さ、飛攻+7 | なし | ||
8 | ルドラ | オルハの鉱石6、竜の牙3 | 6500 | 220 | 力+10 | アタックウェル |
ラー | オルハの鉱石6、不断の糸3 | 215 | 力+5、命中、速さ、飛攻+7 | レイジングソウル | ||
9 | ガネーシャ | オルハの鉱石6、屈強な骨3 | 8000 | 235 | 力+10 | なし |
アトゥム | オルハの鉱石6、モノリスの欠片3 | 230 | 速さ、飛攻+15 | なし | ||
10 | ヴィシュヌ | オルハの鉱石6、バーニングクリスタル3 | 9000 | 250 | 力+10、命中、速さ、飛攻+7 | インフェルノエンド |
オシリス | オルハの鉱石6、龍の髭3 | 245 | 命中、速さ+5、飛攻+10 | エクスプロードグリッツ | ||
11 | ドゥルガー | オルハの鉱石7、狼縛の鎖3 | 12000 | 265 | 力+12 | 力下降 |
ホルス | オルハの鉱石7、雪喰いの牙3 | 260 | 命中、速さ+7、飛攻+15 | 炎属性 | ||
12 | シヴァ | オルハの鉱石7、竜の吐息3 | 15000 | 280 | 力+12 | 力下降 |
セト | オルハの鉱石7、竜の心臓3 | 275 | 命中、速さ+10、飛攻+15 | 炎属性 | ||
13 | ブラフマー | オルハの鉱石8、漆黒の焔3 | 18000 | 295 | 力+15 | 全能力下降 |
ネフティス | オルハの鉱石8、魂喰らいの眼3 | 290 | 防御、力、速さ+10、飛攻+15 | 炎属性 | ||
14 | リグヴェーダ | オルハの鉱石9、炎の宝珠3 | 25000 | 310 | 力+15 | なし |
神斧ウルスベオルフ | オルハの鉱石9、地獄門の欠片3 | 305 | 力+10、速さ、飛攻+20 | フレイムアックス、炎属性 | ||
最終 | 覇王斧アスラ | オルハの鉱石10、深淵恐れぬ境地1 | 40000 | 320 | 力+40、命中、速さ、飛攻+20 | なし |
アルゼ
Lv | 名称 | 素材 | 料金 | 攻撃力 | ステータス補正等 | 使える閃器他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァイスクロイツ | 初期装備 | 110 | なし | ||
2 | ヴァイスクロイツ ツヴァイ | オルハの鉱石2、潤いの羽根1 | 800 | 120 | 命中+3 | サンダーテイル |
ヴァイスクロイツ ツヴァイ(P) | オルハの鉱石2、分厚い爪1 | 115 | 飛攻+3 | アイススピア | ||
3 | ヴァイスクロイツ ドライ | オルハの鉱石3、潤いの羽根2 | 1500 | 135 | 命中+3 | ヒッティス |
ヴァイスクロイツ ドライ(T) | オルハの鉱石3、分厚い爪2 | 133 | 速さ+3 | クイッキリー | ||
ヴァイスクロイツ ドライ(P) | オルハの鉱石3、ウォータークリスタル2 | 130 | 飛攻+3 | ヒーリングフォース | ||
4 | ヴァイスクロイツ フィア | オルハの鉱石4、頑強な骨3 | 2800 | 150 | 命中+5 | フリック |
ヴァイスクロイツ フィア(T) | オルハの鉱石4、紅の宝玉3 | 148 | 速さ+5 | ウォーク | ||
ヴァイスクロイツ フィア(P) | オルハの鉱石4、頑丈な糸2 | 145 | 飛攻+5 | リカバー | ||
5 | シュバルツクロイツ | オルハの鉱石5、ミスリル3 | 3500 | 165 | 命中+5 | ライトニングテイル |
シュバルツクロイツ(T) | オルハの鉱石5、ウィンドクリスタル3 | 163 | 速さ+5 | エスケーパー | ||
シュバルツクロイツ(P) | オルハの鉱石5、白い翼3 | 160 | 飛防、飛攻+5 | クール | ||
6 | ロートクロイツ | オルハの鉱石6、血染めの角3 | 4700 | 180 | 力、命中、速さ、飛攻−5 | エクスターナルディフュレイト |
ロートクロイツ(P) | オルハの鉱石6、黒い骨3 | 175 | 飛防、飛攻+10 | フリーズスピア | ||
7 | ローザクロイツ | オルハの鉱石6、赤い触手3 | 5500 | 195 | 沈黙付与 | |
8 | カイゼルクロイツ | オルハの鉱石6、赤い粘液3 | 6500 | 210 | 命中+8 | なし |
9 | ヴァイスレオパーデン | オルハの鉱石6、不可視の糸3 | 8000 | 225 | 命中+10 | トールハンマー |
ヴァイスレオパーデン(P) | オルハの鉱石6、牛王の角3 | 220 | 飛防+10、飛攻+15 | コキュートスファング | ||
10 | ヴァイスティーゲル | オルハの鉱石6、ライトニングクリスタル3 | 9000 | 230 | 命中+12 | ギガランス |
ヴァイスティーゲル(T) | オルハの鉱石6、龍の髭3 | 233 | 速さ+12 | アブソープションゲイル | ||
ヴァイスティーゲル(P) | オルハの鉱石6、白き鬣3 | 230 | 飛攻+5 | キュアミスト | ||
11 | ヴァイスレーヴェ | オルハの鉱石7、聖樹の芽3 | 12000 | 250 | 命中+12 | ペリッシュ |
ヴァイスレーヴェ(P) | オルハの鉱石7、獅子王の鬣3 | 245 | 飛攻+10 | グラデュアリーヒール | ||
12 | ヴァイスベスティエ | オルハの鉱石7、竜の吐息3 | 15000 | 265 | 命中+15 | 命中下降 |
ヴァイスベスティエ(T) | オルハの鉱石7、竜の心臓3 | 263 | 速さ+15 | 風属性 | ||
ヴァイスベスティエ(P) | オルハの鉱石7、水馬の鱗3 | 260 | 飛防、飛攻+15 | 水属性 | ||
13 | ヴァイスリンドブルム | オルハの鉱石8、魔王の言霊3 | 18000 | 280 | 命中+15 | 全能力下降 |
ヴァイスリンドブルム(T) | オルハの鉱石8、死神の鎌3 | 278 | 速さ+13 | 風属性 | ||
ヴァイスリンドブルム(P) | オルハの鉱石8、眷属の皮膚3 | 275 | 飛防+15、飛攻+20 | 水属性 | ||
14 | フィンスターザルク | オルハの鉱石9、雷の宝珠3 | 25000 | 300 | 命中+10 | スパークランス |
神槍ガルティシオン | オルハの鉱石9、魔神の言霊3 | 298 | 命中+10、速さ+20 | エアロランス、風属性 | ||
神槍ジオイシュテル | オルハの鉱石9、運命の翼3 | 295 | 命中、速さ+10、飛攻+20 | スプラッシュランス、水属性 | ||
最終 | 滅竜槍ヴァイスクロイツ | オルハの鉱石10、黎明を知る雷1 | 40000 | 310 | 命中+40、力、速さ、飛攻+20 | なし |
ソフィア
Lv | 名称 | 素材 | 料金 | 攻撃力 | ステータス補正等 | 使える閃器他 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | アルテミス | 初期装備 | 90 | ウィンドエッジ | ||
4 | アルテミス・ダブルアーム | オルハの鉱石4、紅の宝玉3 | 2800 | 100 | 速さ+10 | クイッキリー |
アルテミス・フィスターアーム | オルハの鉱石4、青の宝玉3 | 110 | 防御、飛防、力、命中+7、飛攻+10 | なし | ||
アルテミス・リンバーアーム | オルハの鉱石4、碧の宝玉3 | 110 | 防御、飛防、飛攻+10 | なし | ||
5 | アルテミス・ダブルフィンガー | オルハの鉱石5、ミスリル3 | 3500 | 120 | 飛防、飛攻+7、速さ+10 | ディフェンド |
6 | アルテミス・ツインアイズ | オルハの鉱石6、血染めの翼3 | 4700 | 128 | 力+5、速さ+10 | トルネードエッジ |
アルテミス・フィスターアイズ | オルハの鉱石6、バーニングクリスタル3 | 130 | 防御、飛防、力、飛攻+5 | バーニングブレッド | ||
アルテミス・リンバーアイズ | オルハの鉱石6、黒の宝玉3 | 128 | 防御+3、飛防、飛攻+10 | フリーズスピア | ||
7 | アルテミス・ツインチェスト | オルハの鉱石6、岩砕の蔓3 | 5500 | 135 | 睡眠付与 | |
8 | アルテミス・デュアルファング | オルハの鉱石6、竜の翼3 | 6500 | 140 | 命中+5、速さ+12 | ウォーク |
アルテミス・フィスターファング | オルハの鉱石6、黒い牙3 | 143 | 力+10、命中+5 | マインディア | ||
アルテミス・リンバーファング | オルハの鉱石6、不断の糸3 | 135 | 飛攻+10 | ヒーリングフォース | ||
9 | アルテミス・デュアルリップ | オルハの鉱石6、不可視の糸3 | 8000 | 140 | 速さ+15 | エオルウィング |
アルテミス・フィスターリップ | オルハの鉱石6、吸血の牙3 | 143 | 力、命中+7 | インフェルノエンド | ||
アルテミス・リンバーリップ | オルハの鉱石6、蛇神の翼3 | 138 | 飛防+5、飛攻+15 | コキュートスファング | ||
10 | アルテミス・デュアルハート | オルハの鉱石6、トルネードクリスタル3 | 9000 | 153 | 速さ+15 | アブソープションゲイル |
アルテミス・フィスターハート | オルハの鉱石6、鬼の牙3 | 155 | 力+10 | インフェルノセイバー | ||
アルテミス・リンバーハート | オルハの鉱石6、妖猫の尾3 | 150 | 飛防+5、飛攻+15 | キュアミスト | ||
11 | アルテミス・ピュアハート | オルハの鉱石7、巨神の骨3 | 12000 | 170 | 速さ+15 | スマッシュゲイル |
12 | アルテミス・エレメントソウル | オルハの鉱石7、金の宝玉3 | 15000 | 180 | 速さ+15 | 速さ下降 |
13 | アルテミス・アフェクション | オルハの鉱石8、琥珀の宝玉3 | 18000 | 198 | 速さ+15 | 全能力下降 |
14 | エイレイテュイア | オルハの鉱石9、風の宝珠3 | 25000 | 210 | 速さ+15 | エアロツインブレード |
神双剣ベルセウス | オルハの鉱石9、蛇神王の牙3 | 213 | 力、命中、速さ+10、飛攻+5 | フレイムツインブレード、炎属性 | ||
神双剣ヴァルファレス | オルハの鉱石9、神剣の破片3 | 208 | 速さ+5、飛攻+20 | スプラッシュツインブレード、水属性 | ||
最終 | 麗双剣アルテミス | オルハの鉱石10、蒼穹を翔る渡り鳥1 | 40000 | 230 | 力、命中、飛攻+20、速さ+40 | なし |
ザイン
Lv | 名称 | 素材 | 料金 | 攻撃力 | ステータス補正等 | 使える閃器他 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | セツナ | 初期装備 | 215 | 命中、速さ+10 | ウィンドエッジ | |
11 | ムミョウ | オルハの鉱石7、風切の羽根3 | 12000 | 230 | 命中、速さ+10 | トルネードエッジ |
シッコク | オルハの鉱石7、トルネードクリスタル3 | 235 | 速さ+10、飛攻+15 | クイッキリー | ||
12 | シュラ | オルハの鉱石7、鬼の牙3 | 15000 | 245 | 命中、速さ+12 | エオルウィング |
ラセツ | オルハの鉱石7、霊魂3 | 250 | 力、飛攻+15 | 風属性 | ||
13 | シュラオウ | オルハの鉱石8、魔王の言霊3 | 18000 | 260 | 命中、速さ+13 | スマッシュゲイル |
ラセツオウ | オルハの鉱石8、死神の鎌3 | 265 | 力、飛攻+15、命中、速さ+10 | アブソープションゲイル | ||
14 | レンゴク | オルハの鉱石9、風の宝珠3 | 25000 | 275 | 命中、速さ+15 | なし |
神刀ヤミガリ | オルハの鉱石9、斬空の羽根3 | 280 | 力、飛攻+15、命中、速さ+10 | エアロソード、風属性 | ||
最終 | 空絶刀セツナ | オルハの鉱石10、真なる紅の風1 | 40000 | 285 | 力、命中、飛攻+20、速さ+40 | なし |